V roce 2004 bylo v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí (řazeno abecedně podle krajů):
Jihočeský kraj: | |||
1 | PO Boletice | 5 | PO Novohradské hory |
2 | PO Českobudějovické rybníky | 6 | PO Řežabinec |
3 | PO Dehtář | 7 | PO Třeboňsko |
4 | PO Hlubocké obory | ||
Jihočeský / Plzeňský kraj: | Jihočeský / Středočeský kraj: | ||
1 | PO Šumava | 1 | PO Údolí Otavy a Vltavy |
Jihomoravský kraj: | |||
1 | PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví | 5 | PO Pálava |
2 | PO Hovoransko – Čejkovicko | 6 | PO Podyjí |
3 | PO Jaroslavické rybníky | 7 | PO Soutok – Tvrdonicko |
4 | PO Lednické rybníky | 8 | PO Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny |
Karlovarský / Ústecký kraj: | |||
1 | PO Doupovské hory | ||
Královéhradecký kraj: | |||
1 | PO Broumovsko | 2 | PO Orlické Záhoří |
Královéhradecký / Liberecký kraj: | |||
1 | PO Krkonoše | ||
Královéhradecký / Středočeský kraj: | |||
1 | PO Rožďalovické rybníky | 2 | PO Žehuňský rybník – Obora Kněžičky |
Liberecký kraj: | Liberecký / Středočeský kraj: | ||
1 | PO Jizerské hory | 1 | PO Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady |
Moravskoslezský kraj: | |||
1 | PO Heřmanský stav – Odra – Poolzí | 2 | PO Poodří |
Moravskoslezský / Olomoucký kraj: | |||
1 | PO Jeseníky | 2 | PO Libavá |
Moravskoslezský / Zlínský kraj: | Olomoucký kraj: | ||
1 | PO Beskydy | 1 | PO Litovelské Pomoraví |
Pardubický kraj: | |||
1 | PO Bohdanečský rybník | 2 | PO Komárov |
Pardubický / Olomoucký kraj: | Plzeňský / Středočeský kraj: | ||
1 | PO Králický Sněžník | 1 | PO Křivoklátsko |
Ústecký kraj: | |||
1 | PO Labské pískovce | 3 | PO Vodní nádrž Nechranice |
2 | PO Novodomské rašeliniště – Kovářská | 4 | PO Východní Krušné hory |
Zlínský kraj: | |||
1 | PO Horní Vsacko | 2 | PO Hostýnské vrchy |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.