V roce 2010 bylo v ČR 112 národních přírodních rezervací (řazeno podle krajů a data vzniku):
Jihočeský kraj: | |||||
1 | Žofínský prales | 28.8. 1838 | 7 | Stará řeka | 5.3.1956 |
2 | Boubínský prales | 31.12.1933 | 8 | Velký a Malý Tisý | 17.6.1957 |
3 | Čertova stěna - Luč | 8.2.1935 | 9 | Žofinka | 18.4.1975 |
4 | Řežabinec a Řežabinecké tůně | 19.11.1949 | 10 | Velká Niva | 1.6.1989 |
5 | Vyšenské kopce | 6.3.1951 | 11 | Brouskův mlýn | 30.12.1991 |
6 | Červené blato | 21.9.1953 | |||
Jihomoravský kraj: | |||||
1 | Větrníky | 31.12.1933 | 10 | Slanisko u Nesytu | 4.10.1961 |
2 | Vývěry Punkvy | 31.12.1933 | 11 | Křivé jezero | 14.9.1973 |
3 | Děvín – Kotel - Soutěska | 10.5.1946 | 12 | Býčí skála | 29.4.1975 |
4 | Pouzdřanská step - Kolby | 10.5.1946 | 13 | Habrůvecká bučina | 23.6.1975 |
5 | Cahnov - Soutok | 28.12.1949 | 14 | Jazevčí | 24.7.1984 |
6 | Ranšpurk | 28.12.1949 | 15 | Čertoryje | 24.7.1987 |
7 | Hádecká planinka | 2.9.1950 | 16 | Zahrady pod Hájem | 24.7.1987 |
8 | Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen | 25.6.1951 | 17 | Krumlovsko-rokytenské slepence | 1.6.2005 |
9 | Lednické rybníky | 9.1.1953 | |||
Jihomoravský / Zlínský kraj: | |||||
1 | Porážky | 24.7.1987 | |||
Karlovarský kraj: | |||||
1 | Kladské rašeliny | 31.12.1933 | 4 | Božídarské rašeliniště | 24.9.1965 |
2 | Velké Jeřábí jezero (zrušeno 1.7. 2012) | 4.2.1938 | 5 | Pluhův bor | 17.12.1970 |
3 | SOOS | 7.11.1964 | 6 | Rolavská vrchoviště | 1.7.2012 |
Královéhradecký kraj: | |||||
1 | Adršpašsko-teplické skály | 31.12.1933 | 3 | Broumovské stěny | 5.3.1956 |
2 | Bukačka | 5.5.1954 | 4 | Trčkov | 1.7.1982 |
Královéhradecký / Středočeský kraj: | |||||
1 | Kněžičky | 1.9.2006 | |||
Liberecký kraj: | |||||
1 | Břehyně - Pecopala | 31.12.1933 | 5 | Jezevčí vrch | 18.11.1967 |
2 | Novozámecký rybník | 31.12.1933 | 6 | Karlovské bučiny | 20.3.1973 |
3 | Velký a Malý Bezděz | 31.12.1933 | 7 | Jizerskohorské bučiny | 16.8.1999 |
4 | Rašeliniště Jizery | 21.6.1960 | |||
Moravskoslezský kraj: | |||||
1 | Mazák | 31.12.1933 | 5 | Polanská niva | 12.6.1985 |
2 | Mionší | 31.12.1933 | 6 | Čantoria | 10.1.1988 |
3 | Salajka | 4.7.1956 | 7 | Radhošť | 30.1.1989 |
4 | Kaluža | 17.12.1970 | |||
Moravskoslezský / Olomoucký kraj: | |||||
1 | Rašeliniště Skřítek | 4.6.1955 | 2 | Praděd | 4.6.1956 |
Moravskoslezský / Zlínský kraj: | |||||
1 | Kněhyně – Čertův mlýn | 30.1.1989 | |||
Olomoucký kraj: | |||||
1 | Šerák - Keprník | 31.12.1933 | 5 | Zástudánčí | 24.2.1953 |
2 | Špraněk | 5.4.1949 | 6 | Rejvíz | 4.6.1955 |
3 | Žebračka | 4.6.1949 | 7 | Vrapač | 30.1.1989 |
4 | Hůrka u Hranic | 23.7.1952 | 8 | Ramena řeky Moravy | 15.3.1990 |
Pardubický kraj: | |||||
1 | Bohdanečský rybník | 22.11.1951 | 2 | Lichnice – Kaňkovy hory | 26.7.1955 |
Pardubický / Olomoucký kraj: | |||||
1 | Králický Sněžník | 14.12.1990 | |||
Plzeňský kraj: | |||||
1 | Černé a Čertovo jezero | 31.12.1933 | 4 | Bílá Strž | 29.12.1972 |
2 | Chejlava | 31.12.1933 | 5 | Chlumská stráň | 13.8.1992 |
3 | Kohoutov | 7.5.1966 | 6 | Čerchovské hvozdy | 10.7.2000 |
Středočeský kraj: | |||||
1 | Drbákov – Albertovy skály | 31.12.1933 | 7 | Větrušická rokle | 17.4.1969 |
2 | Týřov | 31.12.1933 | 8 | Velká Pleš | 11.10.1984 |
3 | Ve Studeném | 19.3.1935 | 9 | Vůznice | 11.10.1984 |
4 | Koda | 13.3.1952 | 10 | Libický luh | 1.5.1985 |
5 | Voděradské bučiny | 4.3.1955 | 11 | Pochválovská stráň | 1.6.1989 |
6 | Karlštejn | 26.4.1955 | 12 | Čtvrtě | 23.6.1989 |
Ústecký kraj: | |||||
1 | Bořeň | 10.4.1946 | 7 | Sedlo | 1.11.1968 |
2 | Lovoš | 21.11.1948 | 8 | Jezerka | 17.4.1969 |
3 | Raná | 23.5.1951 | 9 | Růžovský vrch | 8.5.1974 |
4 | Milešovka | 25.9.1951 | 10 | Úhošť | 4.11.1974 |
5 | Novodomské rašeliniště | 18.11.1967 | 11 | Malý a Velký štít | 1.10.1989 |
6 | Oblík | 18.11.1967 | 12 | Kaňon Labe | 1.6.2010 |
Kraj Vysočina: | |||||
1 | Dářko | 31.12.1933 | 5 | Velký Špičák | 7.11.1964 |
2 | Mohelenská hadcová step | 31.12.1933 | 6 | Zhejral | 8.7.1982 |
3 | Žákova hora | 31.12.1933 | 7 | Radostínské rašeliniště | 24.7.1987 |
4 | Ransko | 14.1.1956 | |||
Zlínský kraj: | |||||
1 | Javorina | 31.12.1933 | 3 | Strabišov - Oulehla | 8.5.1953 |
2 | Razula | 31.12.1933 | 4 | Pulčín - Hradisko | 30.5.1966 |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.