V roce 2020 bylo v ČR 125 národních přírodních památek
Jihočeský kraj: | |||||||
1 | Blanice | 6 | Luční | 11 | Stročov | ||
2 | Hojná voda | 7 | Prameniště Blanice | 12 | Terčino údolí | ||
3 | Chýnovská jeskyně | 8 | Rovná | 13 | U Hajnice | ||
4 | Kaproun | 9 | Ruda | 14 | Vizír | ||
5 | Olšina | 10 | Řežabinec | ||||
Jihomoravský kraj: | |||||||
1 | Búrová | 7 | Malhotky | 13 | Rendez-vous | ||
2 | Červený kopec | 8 | Miroslavské kopce | 14 | Rudické propadání | ||
3 | Dunajovické kopce | 9 | Na Adamcích | 15 | Stránská skála | ||
4 | Jeskyně Pekárna | 10 | Pastvisko u Lednice | 16 | Váté písky u Bzence | ||
5 | Kalendář věků | 11 | Hodonínská Dúbrava | ||||
6 | Větrníky | 12 | Kukle | ||||
Karlovarský kraj: | |||||||
1 | Komorní hůrka | 4 | Skalky skřítků | 7 | Upolínová louka pod Křížky | ||
2 | Křížky | 5 | Svatošské skály | 8 | Železná hůrka | ||
3 | Bublák a niva plesné | 6 | Bystřina - lužní potok | 9 | Pískovna Erika | ||
Královéhradecký kraj: | |||||||
1 | Babiččino údolí | 2 | Polické stěny | ||||
Liberecký kraj: | |||||||
1 | Bozkovské dolomitové jeskyně | 4 | Kozákov | 7 | Strážník | ||
2 | Čertova zeď | 5 | Panská skála | 8 | Suché skály | ||
3 | Jestřebské slatiny | 6 | Peklo | 9 | Swamp | ||
Moravskoslezský kraj: | |||||||
1 | Javorový vrch | 4 | Ptačí hora | 7 | Šipka | ||
2 | Landek | 5 | Rešovské vodopády | 8 | Velký Roudný | ||
3 | Odkryv v Kravařích | 6 | Skalická Morávka | ||||
Olomoucký kraj: | |||||||
1 | Borový | 5 | Na Špičáku | 9 | Třesín | ||
2 | Hrdibořické rybníky | 6 | Park v Bílé Lhotě | 10 | Venušiny misky | ||
3 | Jeskyně Na Pomezí | 7 | Kosířské lomy | ||||
4 | Na skále | 8 | Zbrašovské aragonitové jeskyně | ||||
Pardubický kraj: | |||||||
1 | Semínský přesyp | 2 | Kaňkovy hory | ||||
Plzeňský kraj: | |||||||
1 | Americká zahrada | 3 | Odlezelské jezero | 5 | Vosek | ||
2 | Na požárech | 4 | Pastviště u Fínů | ||||
Praha: | |||||||
1 | Barrandovské skály | 4 | U Nového mlýna | 6 | Požáry | ||
2 | Cikánka I | 5 | Lochkovský profil | ||||
3 | Dalejský profil | ||||||
Středočeský kraj: | |||||||
1 | Bílichovské údolí | 9 | Klokočka | 17 | Radouč | ||
2 | Cikánský dolík | 10 | Klonk | 18 | Rečkov | ||
3 | Hadce u Želivky | 11 | Kopičácký rybník | 19 | Rybníček u Hořan | ||
4 | Holý vrch | 12 | Kotýz | 20 | Slatinná louka u Velenky | ||
5 | Hrabanovská černava | 13 | Medník | 21 | V jezírkách | ||
6 | Kaňk | 14 | Polabská černava | 22 | Zlatý kůň | ||
7 | Černé rokle | 15 | Dlouhopolsko | ||||
8 | Mladá | 16 | Žehuňský rybník | ||||
Ústecký kraj: | |||||||
1 | Bílé stráně | 6 | Dubí hora | 11 | Pravčická brána | ||
2 | Borečský vrch | 7 | Jánský vrch | 12 | Velký vrch | ||
3 | Březinské tisy | 8 | Kamenná slunce | 13 | Vrkoč | ||
4 | Ciboušov | 9 | Kleneč | 14 | Zlatý vrch | ||
5 | Doupňák | 10 | Rašovické skály | ||||
Kraj Vysočina: | |||||||
1 | Hojkovské rašeliniště | 2 | Jankovský potok | 3 | Švařec | ||
Zlínský kraj: | |||||||
1 | Chropyňský rybník | 2 | Křéby |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.