jedinečná celostátně nebo i mezinárodně výjimečná území se zachovalými přírodními ekosystémy
název | vyhlášení | rozloha |
Krkonošský národní park (KRNAP) | 17.5. 1963 | 54.969 ha |
Národní park Podyjí | 1.6. 1991 | 6.300 ha |
Národní park Šumava (NPŠ, dříve ŠUNAP - Šumavvský NP) | 20.3. 1991 | 68.064 ha |
Národní park České Švýcarsko (NPČŠ) | 1.1. 2000 | 7.923 ha |
NPČŠ - Mariina vyhlídkaVšechny čtyři NP leží při hranici a navazují na zahraniční národní parky – KRNAP na polský Karkonoski Park Narodowy, Podyjí na rakouský Nationalpark Thayatal (Údolí Dyje), NPŠ na německý Nationalpark Bayerischer Wald (Bavorský les) a NPČŠ na německý Nationalpark Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko).
Připravuje se vyhlášení pátého národního parku Křivoklátsko, tato informace byla oznámena v roce 2009, ovšem od té doby se nic neudálo (zřejmě v souvislosti s ekonomickou i politickou situací v zemi).
rozlehlá území nebo celé geografické oblasti s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převažujícími přirozenými nebo polopřirozenými ekosystémy.
název | vyhlášení | rozloha |
CHKO Český Ráj | 1.3. 1955 | 18.100 ha |
CHKO Moravský kras | 4.7. 1956 | 9.200 ha |
CHKO Šumava | 27.12. 1963 | 99.624 ha |
CHKO Jizerské hory | 8.12. 1967 | 36.800 ha |
CHKO Jeseníky | 19.6. 1969 | 74.000 ha |
CHKO Orlické hory | 28.12. 1969 | 20.400 ha |
CHKO Žďárské vrchy | 25.5. 1970 | 70.900 ha |
CHKO Český Kras | 12.4. 1972 | 13.000 ha |
CHKO Labské pískovce | 27.6. 1972 | 25.000 ha |
CHKO Beskydy | 5.3. 1973 | 116.000 ha |
CHKO Slavkovský les | 3.5. 1974 | 60.600 ha |
CHKO České Středohoří | 19.3. 1976 | 106.300 ha |
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj | 19.3. 1976 | 27.200 ha |
CHKO Lužické hory | 19.3. 1976 | 26.400 ha |
CHKO Pálava | 19.3. 1976 | 8.300 ha |
CHKO Křivoklátsko | 24.11. 1978 | 63.000 ha |
CHKO Třeboňsko | 15.11. 1979 | 62.800 ha |
CHKO Bílé Karpaty | 3.11. 1980 | 74.600 ha |
CHKO Blaník | 29.12. 1981 | 4.100 ha |
CHKO Blanský les | 8.12. 1989 | 21.200 ha |
CHKO Litovelské Pomoraví | 29.10. 1990 | 9.300 ha |
CHKO Broumovsko | 27.3. 1991 | 41.000 ha |
CHKO Poodří | 27.3. 1991 | 8.100 ha |
CHKO Železné hory | 27.3. 1991 | 28.400 ha |
CHKO Český les | 1.8. 2005 | 47.300 ha |
CHKO Brdy | 1.1. 2016 | 345 00 ha |
Od roku 2008 je v návrhu zřízení CHKO Soutok (soutok Moravy a Dyje)
jedinečné přírodní ekosystémy s přirozeným reliéfem a geologickou skladbou, ojedinělé svou strukturou, zachovalostí a význačnými přírodními fenomény
V roce 2010 bylo v ČR 112 národních přírodních rezervací. Podívejte se na Kompletní seznam NPR.
menší území, které má zachovat určitý specifický přírodní objekt vysoké hodnoty.
V roce 2020 bylo v ČR 125 národních přírodních památek. Podívejte se na Kompletní seznam NPP.
ekosystémy význačné pro konkrétní region nebo oblast
V polovině roku 2018 bylo v ČR 805 přírodních rezervací
obdobné území jako národní přírodní památka, ovšem jen regionálního významu
V polovině roku 2012 bylo v ČR 1556 přírodních památek
významné ornitologické lokality (hnízdiště, zimoviště, migrační zastávky apod.), kde se shromažďuje 10.000 a více kusů ptáků.
V roce 2004 bylo v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí. Podívejte se na Kompletní seznam PO.
významná přírodní stanoviště volně žijících zvířat a planě rostoucích květin.
V roce 2004 bylo v ČR schváleno 848 evropsky významných lokalit, v roce 2018 byl seznam doplněn na současných 1112 EVL.
Bílé Karpaty | Šumava |
Krkonoše | Třeboňsko |
Křivoklátsko | Dolní Morava |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.