1. říjen 2016 • 1st October 2016 • 1-й Октябрь 2016
(počet označený hvězdičkou v tabulce níže = deponovaná zvířata • number with asterisk in the table below = deposited animals • количество с звездочкой в таблице ниже = депонирование животные)
– Málozubí | – Diprotodont marsupials | – Двурезцовые сумчатые | – Diprotodontia | |
― Klokanovití | ― Kangaroos and wallabies | ― Кенгуровые | ― Macropodidae | |
Klokan Bennettův | Bennett's wallaby | Валлаби Беннетта | Macropus rufogriseus fruticus | 1,1,0 |
– Hlodavci | – Rodents | – Грызуны | – Rodentia | |
― Dikobrazovití | ― Old world porcupines | ― Дикобразовые | ― Hystricidae | |
Dikobraz srstnatonosý | Indian Crested Procupine | Индийский дикобраз | Hystrix indica | 1,0,0 |
― Nutriovití | ―Coypuses | ― Нутриевые | ― Myocastoridae | |
Nutrie říční | Nutria | Нутрия | Myocastor coypus | 0,0,4 |
― Morčatovití | ― Cavies and maras | ― Свинковые | ― Caviidae | |
Morče domácí | Domesticated guinea pig | Морская свинка | Cavia aperea f. porcellus | 2,5,10 |
Morče domácí - americký teddy | Domesticated guinea pig - US Teddy | Морская свинка - американский тедди | Cavia aperea f. porcelus "Americký teddy" | 1,1,0 |
― Myšovití | ― Mice | ― Мышиные | ― Muridae | |
Pískomil Tristramův | Tristram's jird | Переднеазиатская песчанка | Meriones tristrami | 0,0,4 |
Pískomil mongolský | Mongolian jird | Когтистая песчанка | Meriones unguiculatus | 0,0,8 |
Pískomil veverkoocasý | Bushy-tailed jird | Пушистохвостая песчанка | Sekeetamys calurus | 0,0,4 |
Myš sinajská | Eastern spiny mouse | Восточная иглистая мышь | Acomys dimidiatus | 0,0,3 |
Myš páskovaná | Typical striped grass mouse | Полосатая мышь | Lemniscomys striatus | 0,0,6 |
– Zajíci | – Lagomorphs | – Зайцеобразные | – Lagomorpha | |
― Zajícovití | ― Rabbits and hares | ― Зайцевые | ― Leporidae | |
Králík domácí - zakrslý rex oranžový | Domestic rabbit - orange mini rex | Домашний кролик - карликовый рекс оранжевый | Oryctolagus cuniculus f. domesticus "Zakrslý rex oranžový" | 1,1,0 |
– Hmyzožravci | – Insectivores | – Насекомоядные | – Erinaceomorpha | |
― Ježkovití | ― Hedgehogs and gymnures | ― Ежовые | ― Erinaceidae | |
Ježek bělobřichý | Four-toed hedgehog | Белобрюхий ёж | Atelerix albiventris | 1,1,0 |
– Primáti | – Primates | – Приматы | – Primates | |
― Gibonovití | ― Gibbons | ― Гиббоновые | ― Hylobatidae | |
Gibon žlutolící | Yellow-cheeked gibbon | Желтощёкий гиббон | Nomascus gabriellae | 2,1,0 |
― Kočkodanovití | ― Old world monkeys | ― Мартышковые | ― Cercopithecidae | |
Gueréza pláštíková | Black-and-white colobus | Восточный колобус | Colobus guereza | 1,1,0 |
Langur duk | Red-shanked douc | Немейский тонкотел | Pygathrix nemaeus | 1,2,0 |
― Lemurovití denní | ― True lemurs | ― Лемуровые | ― Lemuridae | |
Lemur kata | Ring-tailed lemur | Кошачий лемур | Lemur catta | 1,2,2 |
Vari černobílý | Black and white ruffed lemur | Черно-белый вари | Varecia variegata | 1,1,0 |
– Sudokopytníci | – Even-toed ungulates | – Парнокопытные | – Artiodactyla | |
― Jelenovití | ― Deer and mosses | ― Оленевые | ― Cervidae | |
Daněk evropský | European fallow deer | Европейская лань | Dama dama | 1,4,2 |
Muntžak malý | Reeve's muntjac | Китайский мунтжак | Muntiacus reevesi | 1,1,1 |
― Turovití | ― Cattle, antelopes, sheep and goats | ― Полорогие | ― Bovidae | |
Jak domácí | Domestic yak | Домашний як | Bos mutus f. grunniens | 0,1,0 |
Koza holandská zakrslá | Holland pygmy goat | Голландская низкорослая коза | Capra aegagrus hircus - Pygmy Holland | 2,15,0 |
― Prasatovití | ― Pigs | ― Свиньи | ― Suidae | |
Prase domácí - göttingenské zakrslé | Domestic pig - Gottingen dwarf | Домашняя свинья - Готингенскаа карликовая | Sus scrofa domesticus "Goettingen Miniature Pig" | 1,1,0 |
― Velbloudovití | ― Camels | ― Верблюдовые | ― Camelidae | |
Velbloud dvouhrbý domácí | Domestic bactrian camel | Домашний двугорбый верблюд | Camelus bactrianus bactrianus | 1,1,0 |
Alpaka | Alpaca | Альпака | Lama guanicoe pacos | 2,4,0 |
– Šelmy | – Carnivores | – Хищные | – Carnivora | |
― Kočkovití | ― Cats | ― Кошачьи | ― Felidae | |
Gepard | Cheetah | Гепард | Acinonyx jubatus | 1,1,0 |
― Promykovití | ― Civets | ― Мангустовые | ― Herpestidae | |
Surikata | Meerkat | Сурикат | Suricata suricatta | 1,1,0 |
Mangusta trpasličí | Dwarf mongoose | Карликовый мангуст | Helogale parvula | 1,1,0 |
― Medvídkovití | ― Procyonids | ― Енотовые | ― Procyonidae | |
Nosál červený | Brown-nosed coati | Обыкновенная носуха | Nasua nasua | 1,0,0 |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.