1. říjen 2016 • 1st October 2016 • 1-й Октябрь 2016
(počet označený hvězdičkou v tabulce níže = deponovaná zvířata • number with asterisk in the table below = deposited animals • количество с звездочкой в таблице ниже = депонирование животные)
- Paryby | - Cartilaginous fishes | - Хрящевые рыбы | - Chondrichthyes | |
– Rejnoci | – Rays and skates | – Скаты | – Batoidei | |
― Sladkovodní trnuchy | ― River stingrays | ― Речные хвостоколы | ― Potamotrygonidae | |
Trnucha Leopoldova | Polkadot stingray | Хвостокол речной Леопольда | Potamotrygon leopoldi | 1,1,0 |
- Paprskoploutví | - Лучепёрые рыбы | Костистые рыбы | - Actinopterygii | |
– Sumci | – Catfish | – Сомообразные | – Siluriformes | |
― Sumcovití | ― Sheatfishes | ― Сомовые | ― Siluridae | |
Sumec velký | Sheatfish | Сом обыкновенный | Silurus glanis | 0,0,1 |
― Sumečkovití | ― North American freshwater catfishes | ― Кошачьи сомы | ― Ictaluridae | |
Sumeček americký | Brown Catfish | Американский сомик | Ameiurus nebulosus | 0,0,5 |
– Holobřiší | – Eels | – Угреобразные | – Anguilliformes | |
― Úhořovití | ― Freshwater eels | ― Угрёвые | ― Anguillidae | |
Úhoř říční | European eel | Обыкновенный угорь | Anguilla anguilla | 0,0,1 |
– Štikotvární | – Mudminnows and pikes | – Щукообразные | – Esociformes | |
― Štikovití | ― Pikes | ― Щуковые | ― Esocidae | |
Štika obecná | Northern pike | Щука обыкновенная | Esox lucius | 0,0,1 |
– Máloostní | – Carp-likes | – Карпообразные | – Cypriniformes | |
― Kaprovití | ― Carps ans minnows | ― Карповые | ― Cyprinidae | |
Kapr obecný - šupinatý | Common line carp | Чешуйчатый карп | Cyprinus carpio var. communis | 0,0,5 |
Kapr obecný - lysec | Common mirror carp | Зеркальный карп | Cyprinus carpio var. macrolepidotus | 0,0,2 |
Kapr koi | Koi carp | Карп кои | Cyprinus carpio f. koi | 0,0,2 |
Karas stříbřitý zlatý | Goldfish | Золотой серебряный карась | Carassius auratus auratus | 0,0,10 |
Plotice obecná | Common roach | Обыкновенная плотва | Rutilus rutilus | 0,0,15 |
Cejn velký | Aral bream | Обыкновенный лещ | Abramis brama | 0,0,7 |
Cejnek malý | Flat bream | Густера | Blicca bjoerkna | 0,0,10 |
Perlín ostrobřichý | Common rudd | Краснопёрка | Scardinius erythrophthalmus | 0,0,10 |
Amur bílý | Grass carp | Белый амур | Ctenopharyngodon idella | 0,0,2 |
Hrouzek obecný | Gudgeon | Обыкновенный пескарь | Gobio gobio | 0,0,2 |
Jelec tloušť | European chub | Голавль | Squalius cephalu | 0,0,3 |
Lín obecný | Green tench | Линь | Tinca tinca | 0,0,2 |
Střevlička východní | Topmouth gudgeon | Амурский чебачок | Pseudorasbora parva | 0,0,30 |
Ouklej obecná | Common bleak | Уклейка | Alburnus alburnus | 0,0,4 |
– Ostnoploutví | – Perch-likes | – Окунеобразные | – Perciformes | |
― Okounovití | ― Perches and darters | ― Окуневые | ― Percidae | |
Okoun říční | European perch | Речной окунь | Perca fluviatilis | 0,0,5 |
― Kanicovití | ― Sea basses and groupers | ― Каменные окуни | ― Serranidae | |
Bradáč šupinoploutvý | Lyretail anthias | Драгоценный псевдантиас | Pseudanthias squamipinnis | 0,0,1 |
― Sapínovití | ― Damselfishes and anemonefishes | ― Помацентровые | ― Pomacentridae | |
Sapínek zlatoocasý | Goldtail demoiselle | Хризиптера желтохвостая | Chrysiptera parasema | 0,0,3 |
Sapínek žlutomodrý | Azure damselfish | Хризиптера желто-голубая | Chrysiptera hemicyanea | 0,0,2 |
Klaun očkatý | Clown anemonefish | Анемоновая рыба | Amphiprion ocellaris | 0,0,4 |
― Sapínovcovití | ― Dottybacks | ― Псевдохромовые | ― Pseudochromidae | |
Sapínovec královský | Dilectis dottyback | Ложнохромис многополосый | Pseudochromis dilectus | 0,0,3 |
― Pomcovití | ― Angelfishes | ― Рыбы-ангелы | ― Pomacanthidae | |
Pomec císařský | Emperor angelfish | Ангел-император | Pomacanthus imperator | 0,0,1 |
― Havýšovití | ― Boxfishes | ― Кузовковые | ― Ostraciidae | |
Havýš rohatý | Horned boxfish | Обыкновенный рогатый кузовок | Lactoria cornuta | 0,0,1 |
Souřadnice Zoo:
50°13'21.029"N, 15°5'33.691"E
Správná funkcionalita je zaručena pouze u telefonů s operačním systémem Android.