Děkujeme za Váš zájem o návštěvu naší zoo.
V níže uvedené tabulce naleznete přehled volných termínů (do tabulky nemůžete zapisovat, slouží pouze pro Vaši informaci o volné kapacitě našich lektorů).
X = obsazený termín.
Volné políčko = volný termín.
VP = výukový program (v jeden čas = 1 skupina á 25 osob)
KP = komentovaná prohlídka s průvodcem (lze souběžně dvě skupiny v nové a dvě skupiny ve staré)
Komentované prohlídky lze uspořádat po celý rok, výukové programy během školního roku.
Potřebujete cokoli ohledně školního výletu konzultovat? Kontaktujte nás na 702 186 910.
komentované prohlídky kdykoli, výukové programy dle domluvy
únor 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 3.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 4.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 5.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 6.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 7.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 10.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 11.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 12.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 13.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 14.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 17.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 18.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 19.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 20.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 21.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 24.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 25.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 26.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 27.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 28.2 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP |
březen 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 3.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 4.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 5.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 6.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 7.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 10.3 | VP | |||||||||||||
KP - stará | |||||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 11.3 | VP | |||||||||||||
KP - stará | |||||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 12.3 | VP | |||||||||||||
KP - stará | |||||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 13.3 | VP | |||||||||||||
KP - stará | |||||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 14.3 | VP | |||||||||||||
KP - stará | |||||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 17.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 18.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 19.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 20.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 21.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 24.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 25.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 26.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 27.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 28.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 31.3 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP |
duben 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
úterý | 1.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 2.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 3.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 4.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 7.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 8.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 9.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 10.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 11.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 14.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 15.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 16.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 17.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
pátek | 18.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 21.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
úterý | 22.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 23.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 24.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 25.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | x | x | x | x | |||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 28.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 29.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 30.4 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP |
květen 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
čtvrtek | 1.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
pátek | 2.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 5.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 6.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 7.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 8.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
pátek | 9.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 12.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 13.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 14.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 15.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 16.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 19.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 20.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 21.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 22.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 23.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 26.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 27.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 28.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 29.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 30.5 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP |
červen 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 2.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 3.6 | KP - stará | X | X | |||||||||||
KP - stará | X | X | |||||||||||||
KP - nová | X | X | |||||||||||||
KP - nová | X | X | |||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 4.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 5.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 6.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 9.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 10.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 11.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 12.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 13.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 16.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 17.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 18.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 19.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 20.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 23.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 24.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 25.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 26.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 27.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 30.6 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
VP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
červenec - srpen 2025
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
úterý | 1.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 2.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 3.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 4.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 7.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 8.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 9.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 10.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 11.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 14.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 15.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 16.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 17.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 18.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 21.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 22.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 23.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 24.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 25.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 28.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 29.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 30.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 31.7 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 1.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 4.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 5.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 6.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 7.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 8.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 11.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 12.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 13.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 14.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 15.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 18.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 19.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 20.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 21.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 22.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 25.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
úterý | 26.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
středa | 27.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
čtvrtek | 28.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová | |||||||||||||||
pátek | 29.8 | KP - stará | |||||||||||||
KP - nová |